CAPACIDAD Y POTENCIA
| Potencia Standby Kva: | 30.0 |
| Potencia Standby Kw: | 24.0 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 120/240v |
| Número de fases: | 2 + neutro |
| Potencia Prime Kva: | 27.0 |
| Potencia Prime Kw: | 21.6 |
| Reconectable a otros voltajes: | NO |
| Amperaje máximo por fase: | 136.4 Amp@240v |
DATOS TÉCNICOS DEL GENERADOR
DATOS DEL MOTOR
| Marca del motor: | Isuzu |
| Velocidad (RPM): | 1800 |
| Nro. de cilindros: | 4 |
| Tipo de arranque: | Eléctrico |
| Tipo de enfriamiento: | Agua |
| Sistema de lubricación: | Forzada |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 5.5 |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 105.6 |
| Cilindrada (cm3): | 2771 |
| Modelo: | JE493DB-18 |
| Cargador de batería: | Si |
| Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 6.5 |
| Voltaje del circuito electrico | 12V |
DATOS DEL ALTERNADOR
| Marca: | Domosa |
| Aislamiento: | Clase H |
| Modelo: | LK184F |
| Modelo AVR | AS440 |
PANEL DE CONTROL
| Marca: | Deep Sea |
| Modelo: | 6120 |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo (mm): | 2160 |
| Ancho (mm): | 950 |
| Alto (mm): | 1340 |
| Peso: (Kg.) | 1050 |





