DATOS DEL MOTOR
Nro. de fases: | 1 |
Tipo de motor: | Eléctrico |
Voltaje (v): | 220 |
Potencia (HP): | 3.0 |
DIMENSIONES Y PESO
Peso: (Kg.) | 305 |
Largo (mm) | 1062 |
Ancho (mm) | 850 |
Alto (mm) | 1032 |
DATOS TÉCNICOS
Capacidad: | 360 |
Modelo: | SS-2000 |
Nro. de fases: | 1 |
Tipo de motor: | Eléctrico |
Voltaje (v): | 220 |
Potencia (HP): | 3.0 |
Peso: (Kg.) | 305 |
Largo (mm) | 1062 |
Ancho (mm) | 850 |
Alto (mm) | 1032 |
Capacidad: | 360 |
Modelo: | SS-2000 |
Peso | 305 kg |
---|---|
Dimensiones | 106 × 85 × 103 cm |
Porque creemos en el campo venezolano y en el desarrollo de nuestro país, en Agroesteros nos hemos enfocado en generar soluciones que sirvan como herramientas al sector productivo, pero también dirigidas a la consecución del bienestar social