| Capacidad y Potencia | |
|---|---|
| Potencia Standby Kva: | 250 |
| Potencia Standby Kw: | 200 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 120/208v |
| Número de fases: | 3 + neutro |
| Potencia Prime Kva: | 228 |
| Potencia Prime Kw: | 182 |
| Reconectable a otros voltajes: | SI |
| Amperaje máximo por fase: | 694 Amp @220v |
| Datos Técnicos del Generador | |
| Datos del Motor | |
| Marca del motor: | Deutz |
| Velocidad (RPM): | 1800 |
| Nro. de cilindros: | 6 |
| Tipo de arranque: | Electrico |
| Tipo de enfriamiento: | Agua |
| Sistema de lubricación: | Forzada |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 20 |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 520 |
| Cilindrada (cm3): | 7150 |
| Modelo: | BF6M1013FC G3 |
| Cargador de batería: | Si |
| Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 43,8 |
| Voltaje del circuito electrico | 12V |
| Datos del Alternador | |
| Marca: | Domosa |
| Aislamiento: | Clase H |
| Modelo: | 274G160 |
| Modelo AVR | AS440 |
| Panel de Control | |
| Incluido en el generador: | Si |
| Marca: | DSW |
| Modelo: | 6020 |
| Función Automática / Manual: | Si |
| Mantenedor de carga de batería(s): | Si |
| Dimensiones y Peso | |
| Largo (mm): | 3800 |
| Ancho (mm): | 1288 |
| Alto (mm): | 2150 |
| Peso: (Kg.) | 2700 |
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 250KVA TF
Especificaciones
| DEUTZ DIESEL / ENFR. X AGUA TRIF. 110/220v – 1800RPM – 24V VERSION SILENCIADA CON CABINA |
|
| Ref: 46-GI-240Z |
Descripción del Producto
| Peso | 2700 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 380 × 128 × 215 cm |




