Datos del Motor | |
---|---|
Marca del motor: | Honda |
Potencia (Hp): | 5.0 |
Velocidad (RPM): | 3600 |
Nro. de cilindros: | 1 |
Tipo de arranque: | Manual |
Tipo de enfriamiento: | Aire |
Sistema de lubricación: | Salpicador |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 0.6 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 3.1 |
Consumo de combustible: (a carga max) (g | 394 |
Inclinación máxima: | 25º |
Cilindrada (cm3): | 163 |
Modelo: | GX160-VX |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm): | 580 |
Ancho (mm): | 420 |
Alto (mm): | 530 |
Peso: (Kg.) | 46 |
Capacidad / Potencia | |
Potencia en Kva uso Emergencia: | 2.7 |
Potencia en Kw uso Emergencia: | 2.2 |
Voltaje configurado de fabrica: | 110 |
Amperaje máximo por fase: | 22.5@110v |
Número de fases: | 1 |
PLANTA ELECTRICA M. HONDA 2700VAT
Descripción del Producto
Peso | 46 kg |
---|---|
Dimensiones | 58 × 42 × 53 cm |