DATOS MOTOR
Potencia (Hp): | 2 |
Velocidad (RPM): | 2850 |
Numero de fases: | 1 |
Voltaje (v): | 115 |
Potencia(Kw): | 1,5 |
Acople al cabezote: | Directo |
DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR
Tipo: | Eléctrico |
Tipo de cabezote: | Pistón |
Enfriamiento: | Aire |
Presión máxima(PSI) | 116 |
Presión de encendido(PSI) | 40 |
Lubricación: | Aceite |
Presión de apagado (PSI) | 100 |
DATOS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO
Tanque incluido: | Si |
Posición del tanque: | Horizontal |
Capacidad del tanque(L): | 24 |
Material del tanque: | Lámina de acero |
Presión máx. del tanque(PSI) | 116 |
SECADOR DE AIRE (OPCIONAL)
DIMENSIONES Y PESO
Largo (mm): | 610 |
Ancho (mm): | 310 |
Alto (mm): | 580 |
Peso: (Kg.) | 24 |