DATOS MOTOR
| Potencia (Hp): | 10.0 |
| Velocidad (RPM): | 3450 |
| Numero de fases: | 3 |
| Voltaje (v): | 220 |
| Potencia(Kw): | 7.5 |
| Acople al cabezote: | Correa |
DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR
| Tipo: | Eléctrico |
| Tipo de cabezote: | Tornillo |
| Enfriamiento: | Aceite |
| Presión máxima(PSI) | 145 |
| Presión de encendido(PSI) | 60 |
| Caudal de aire de salida: | 860 l/min |
| Lubricación: | Aceite |
DATOS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO
| Tanque incluido: | Si |
| Posición del tanque: | Horizontal |
| Capacidad del tanque(L): | 300 |
| Material del tanque: | Lámina de acero |
| Presión máx. del tanque(PSI) | 380 |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo (mm): | 1460 |
| Ancho (mm): | 540 |
| Alto (mm): | 1250 |
| Peso: (Kg.) | 217 |




