DATOS MOTOR
Potencia (Hp): | 2 |
Velocidad (RPM): | 1240 |
Numero de fases: | 1 |
Voltaje (v): | 220 |
Potencia(Kw): | 1.5 |
Acople al cabezote: | Directo |
DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR
Tipo: | Eléctrico |
Tipo de cabezote: | Pistón |
Enfriamiento: | Aire |
Presión máxima(PSI) | 145 |
Presión de encendido(PSI) | 60 |
Lubricación: | Aceite |
Presión de apagado (PSI) | 120 |
DATOS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO
Tanque incluido: | Si |
Posición del tanque: | Horizontal |
Capacidad del tanque(L): | 100 |
Material del tanque: | Lámina de acero |
Presión máx. del tanque(PSI) | 180 |