DATOS MOTOR
Potencia (Hp): | 3.0 |
Velocidad (RPM): | 1240 |
Numero de fases: | 1 |
Voltaje (v): | 220 |
Acople al cabezote: | Directo |
DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR
Tipo: | Eléctrico |
Tipo de cabezote: | Pistón |
Enfriamiento: | Aire |
Presión máxima(PSI) | 145 |
Presión de encendido(PSI) | 60 |
Lubricación: | Aceite |
Presión de apagado (PSI) | 120 |
DATOS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO
Tanque incluido: | Si |
Posición del tanque: | Vertical |
Capacidad del tanque(L): | 150 |
Material del tanque: | lámina de acero |
Presión máx. del tanque(PSI) | 230 |
SECADOR DE AIRE (OPCIONAL)