DATOS MOTOR
| Marca del Motor: | Domopower |
| Potencia (Hp): | 6.5 |
| Velocidad (RPM): | 1240 |
| Tipo de Arranque: | Manual |
| Tipo de combustible: | Gasolina |
| Acople al cabezote: | Correa |
DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR
| Tipo: | Combustión |
| Tipo de cabezote: | Piston |
| Enfriamiento: | Aire |
| Presión máxima(PSI) | 145 |
| Presión de encendido(PSI) | 120 |
| Caudal de aire de salida: | 250 |
| Lubricación: | Aceite |
| Presión de apagado (PSI) | 60 |
DATOS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO
| Tanque incluido: | Si |
| Posición del tanque: | Horizontal |
| Capacidad del tanque(L): | 100 |
| Material del tanque: | Lamina de acero |
| Presión máx. del tanque(PSI) | 180 |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo (mm): | 1020 |
| Ancho (mm): | 380 |
| Alto (mm): | 930 |
| Peso: (Kg.) | 67 |




