DATOS MOTOR
Potencia (Hp): | 7.5 |
Velocidad (RPM): | 1240 |
Numero de fases: | 3 |
Voltaje (v): | 220 |
Acople al cabezote: | Directo |
DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR
Tipo: | Eléctrico |
Tipo de cabezote: | Pistón |
Enfriamiento: | Aire |
Presión máxima(PSI) | 180 |
Presión de encendido(PSI) | 90 |
Lubricación: | Aceite |
Presión de apagado (PSI) | 160 |
DATOS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO
Tanque incluido: | Si |
Posición del tanque: | Vertical |
Capacidad del tanque(L): | 200 |
Material del tanque: | Lámina de acero |
Presión máx. del tanque(PSI) | 280 |
SECADOR DE AIRE (OPCIONAL)
DIMENSIONES Y PESO
Largo (mm): | 640 |
Ancho (mm): | 1140 |
Alto (mm): | 1530 |
Peso: (Kg.) | 160 |