DATOS MOTOR
| Potencia (Hp): | 7.5 |
| Velocidad (RPM): | 1240 |
| Numero de fases: | 3 |
| Voltaje (v): | 220 |
| Potencia(Kw): | 5.5 |
| Acople al cabezote: | Directo |
DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR
| Tipo: | Eléctrico |
| Tipo de cabezote: | Pistón |
| Enfriamiento: | Aire |
| Presión máxima(PSI) | 180 |
| Presión de encendido(PSI) | 90 |
| Lubricación: | Aceite |
| Presión de apagado (PSI) | 145 |
DATOS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO
| Etapas | 2 |
| Pistones | 3 |
| Tanque incluido: | Si |
| Posición del tanque: | Horizontal |
| Capacidad del tanque(L): | 300 |
| Material del tanque: | Lámina de acero |
| Presión máx. del tanque(PSI) | 380 |
SECADOR DE AIRE (OPCIONAL)




