DATOS MOTOR
Potencia (Hp): | 3.0 |
Velocidad (RPM): | 3450 |
Numero de fases: | 1 |
Voltaje (v): | 220 |
Potencia(Kw): | 2.2 |
Acople al cabezote: | Correa |
DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR
Tipo: | Electrico |
Tipo de cabezote: | Tornillo |
Enfriamiento: | Aceite |
Presión máxima(PSI) | 130 |
Presión de encendido(PSI) | 50 |
Caudal de aire de salida: | 300 l/min |
Lubricación: | Aceite |
DATOS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO
Tanque incluido: | Si |
Posición del tanque: | Horizontal |
Capacidad del tanque(L): | 100 |
Material del tanque: | Lámina de acero |
Presión máx. del tanque(PSI) | 180 |
Voltaje: | 220 |
Fases: | 1 |