| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Capacidad Tanque:(L) | 2 | 
| Capacidad de llenado:(L) | 2 | 
| Cant. de Boquillas: | 1 | 
| Dimesiones y Peso | |
| Largo (mm): | 140 | 
| Ancho (mm): | 140 | 
| Alto (mm): | 310 | 
| Peso: (Kg.) | 0.5 | 
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Capacidad Tanque:(L) | 2 | 
| Capacidad de llenado:(L) | 2 | 
| Cant. de Boquillas: | 1 | 
| Dimesiones y Peso | |
| Largo (mm): | 140 | 
| Ancho (mm): | 140 | 
| Alto (mm): | 310 | 
| Peso: (Kg.) | 0.5 | 
 
															Porque creemos en el campo y en el desarrollo Agroesteros nos hemos enfocado en generar soluciones que sirvan como herramientas al sector productivo, pero también dirigidas a la consecución del bienestar social
