CAPACIDAD Y POTENCIA
Potencia Standby Kva: | 110 |
Potencia Standby Kw: | 88 |
Voltaje configurado de fabrica: | 127/220v |
Número de fases: | 3 + neutro |
Potencia Prime Kva: | 99 |
Potencia Prime Kw: | 79.2 |
Reconectable a otros voltajes: | SI |
Amperaje máximo por fase: | 297 Amp@220v |
DATOS TÉCNICOS DEL GENERADOR
DATOS DEL MOTOR
Marca del motor: | Deutz |
Velocidad (RPM): | 1800 |
Nro. de cilindros: | 4 |
Tipo de arranque: | Electrico |
Tipo de enfriamiento: | Agua |
Sistema de lubricación: | Forzada |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 11 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 270 |
Cilindrada (cm3): | 4760 |
Modelo: | BFM4M2012CG2 |
Cargador de batería: | Si |
Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 28 |
Voltaje del circuito electrico | 12V |
DATOS DEL ALTERNADOR
Marca: | Domosa |
Aislamiento: | Clase H |
Modelo: | LK274C |
Modelo AVR | AS440 |
PANEL DE CONTROL
Incluido en el generador: | Si |
Marca: | Deep Sea |
Modelo: | 6120 |
Función Automática / Manual: | Si |
Mantenedor de carga de batería(s): | Si |