Capacidad y Potencia | |
---|---|
Potencia Standby Kva: | 15 |
Potencia Standby Kw: | 15 |
Voltaje configurado de fabrica: | 120/240v |
Número de fases: | 2 + neutro |
Reconectable a otros voltajes: | NO |
Amperaje máximo por fase: | 62.5Amp@220v |
Datos Técnicos del Generador | |
Datos del Motor | |
Marca del motor: | DOMOPOWER Q |
Velocidad (RPM): | 1800 |
Nro. de cilindros: | 4 |
Tipo de arranque: | Electrico |
Tipo de enfriamiento: | Agua |
Sistema de lubricación: | Forzada |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 5 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 80 |
Cilindrada (cm3): | 1809 |
Modelo: | QC480D |
Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 4.4 |
Voltaje del circuito electrico | 12 |
Datos del Alternador | |
Marca: | Domosa |
Aislamiento: | Clase H |
Modelo: | TWG-15KVA |
Panel de Control | |
Marca: | Domosa |
Modelo: | LEM430 |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm): | 1900 |
Ancho (mm): | 900 |
Alto (mm): | 1200 |
Peso: (Kg.) | 790 |
PLANTA ELECT DOMOSA 15 KVA MN
Especificaciones
Motor Diesel /Enf. x Agua Monof 120-240v / 1800rpm Version Silenciada con Cabina |
|
Ref: 46-GI-15MDQ |
Descripción del Producto
Peso | 790 kg |
---|---|
Dimensiones | 190 × 90 × 79 cm |