Capacidad y Potencia | |
---|---|
Potencia Standby Kva: | 25 |
Potencia Standby Kw: | 20 |
Voltaje configurado de fabrica: | 120/240v |
Número de fases: | 2 + Neutro |
Potencia Prime Kva: | 22.5 |
Potencia Prime Kw: | 18 |
Reconectable a otros voltajes: | NO |
Amperaje máximo por fase: | 104Amp@240v |
Datos Técnicos del Generador | |
Datos del Motor | |
Marca del motor: | FAWDE |
Velocidad (RPM): | 1800 |
Nro. de cilindros: | 4 |
Tipo de arranque: | Electrico |
Tipo de enfriamiento: | Agua |
Sistema de lubricación: | Forzada |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 8 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 67 |
Cilindrada (cm3): | 2540 |
Modelo: | 4DW91-38D-YFD10W |
Cargador de batería: | No |
Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 7 |
Voltaje del circuito electrico | 12V |
Datos del Alternador | |
Marca: | Domosa |
Aislamiento: | Clase H |
Modelo: | LK184F |
Panel de Control | |
Marca: | DEEPSEA DSE |
Modelo: | 6120 |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm): | 2008 |
Ancho (mm): | 900 |
Alto (mm): | 1130 |
Peso: (Kg.) | 800 |
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 25kVA
Especificaciones
MOTOR DIESEL / ENFRIADO X AGUA Monof 120 / 240v – 1800rpm Version Silenciada con Cabina |
|
Ref: 46-GI-25MDFW |
Descripción del Producto
Peso | 800 kg |
---|---|
Dimensiones | 200 × 90 × 80 cm |