CAPACIDAD Y POTENCIA
| Potencia Standby Kva: | 33.0 |
| Potencia Standby Kw: | 26.0 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 120/208v |
| Número de fases: | 3 |
| Reconectable a otros voltajes: | NO |
| Amperaje máximo por fase: | 78.8 Amp@220v |
DATOS TÉCNICOS DEL GENERADOR
DATOS DEL MOTOR
| Marca del motor: | Isuzu |
| Velocidad (RPM): | 1800 |
| Nro. de cilindros: | 4 |
| Tipo de arranque: | Eléctrico |
| Tipo de enfriamiento: | Forzada |
| Sistema de lubricación: | Forzada |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 7.5 |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 75 |
| Cilindrada (cm3): | 2.771 |
| Modelo: | E493DB-18 |
| Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 6.5 |
| Voltaje del circuito electrico | 12V |
DATOS DEL ALTERNADOR
| Marca: | Domosa |
| Aislamiento: | Clase H |
| Modelo: | LK184F |
| Modelo AVR | Si |
PANEL DE CONTROL
| Incluido en el generador: | Si |
| Marca: | Deep Sea |
| Modelo: | DSE6120 |
| Función Automática / Manual: | Full Automatico |





