| Capacidad y Potencia | |
|---|---|
| Potencia Standby Kva: | 375 |
| Potencia Standby Kw: | 300 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 127/220v |
| Número de fases: | 3 + neutro |
| Potencia Prime Kva: | 338 |
| Potencia Prime Kw: | 270 |
| Reconectable a otros voltajes: | Si |
| Amperaje máximo por fase: | 985Amp@220v |
| Datos Técnicos del Generador | |
| Datos del Motor | |
| Marca del motor: | DOOSAN |
| Velocidad (RPM): | 1800 |
| Nro. de cilindros: | 6 |
| Tipo de arranque: | Electrico |
| Tipo de enfriamiento: | Agua |
| Sistema de lubricación: | Forzada |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 23 |
| Cilindrada (cm3): | 11051 |
| Modelo: | P126TI-II |
| Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 89.95 |
| Voltaje del circuito electrico | 24V |
| Datos del Alternador | |
| Marca: | Marathon |
| Aislamiento: | Clase H |
| Modelo: | 432PSL |
| Modelo AVR | DVR2000 |
| Panel de Control | |
| Marca: | Intelite |
| Modelo: | MRS4 |
| Función Automática / Manual: | Si |
| Dimensiones y Peso | |
| Largo (mm): | 4860 |
| Ancho (mm): | 1600 |
| Alto (mm): | 2350 |
| Peso: (Kg.) | 3470 |
“PLANTA ELECTRICA DOMOSA 180KVA TF” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 375KVA TF
Especificaciones
| MOTOR DIESEL DOOSAN P126TI-II TRIF. 127/220V – 1800RPM VERSION SILENCIADA CON CABINA |
|
| Ref: 46-GI-380D |




