DATOS DEL MOTOR
Marca del motor: | Domopower |
Potencia (Hp): | 9.0 |
Velocidad (RPM): | 3600 |
Nro. de cilindros: | 1 |
Tipo de arranque: | Manual |
Tipo de enfriamiento: | Aire |
Sistema de lubricación: | Salpicador |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 1.1 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 15.0 |
Consumo de combustible: (a carga max) (g | 230 |
Inclinación máxima: | 25º |
Cilindrada (cm3): | 270 |
Modelo: | MDG-90-C |
DIMENSIONES Y PESO
Largo (mm): | 720 |
Ancho (mm): | 565 |
Alto (mm): | 575 |
Peso: (Kg.) | 72 |
CAPACIDAD / POTENCIA
Potencia en Kva uso Emergencia: | 4.5 |
Potencia en Kw uso Emergencia: | 3.6 |
Voltaje configurado de fabrica: | 110/220v |
Amperaje máximo por fase: | 20.5@220v |
Número de fases: | 1 |
Datos de Domosa