Capacidad y Potencia | |
---|---|
Potencia Standby Kva: | 50 |
Potencia Standby Kw: | 40 |
Voltaje configurado de fabrica: | 120/208v |
Número de fases: | 3 + Neutro |
Potencia Prime Kva: | 45 |
Potencia Prime Kw: | 36 |
Amperaje máximo por fase: | 127Amp@208v |
Datos Técnicos del Generador | |
Datos del Motor | |
Marca del motor: | FAWDE |
Velocidad (RPM): | 1800 |
Nro. de cilindros: | 4 |
Tipo de arranque: | Electrico |
Tipo de enfriamiento: | Agua |
Sistema de lubricación: | Forzada |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 12.5 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 125 |
Cilindrada (cm3): | 3860 |
Modelo: | 4DX21-61D |
Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 11 |
Voltaje del circuito electrico | 12v |
Datos del Alternador | |
Marca: | Domosa |
Aislamiento: | Clase H |
Modelo: | LK184J |
Panel de Control | |
Marca: | Deep Sea |
Modelo: | DSE6120 |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm): | 2280 |
Ancho (mm): | 950 |
Alto (mm): | 1430 |
Peso: (Kg.) | 1000 |
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 50kVA TF
Especificaciones

MOTOR DIESEL / ENFRIADO X AGUA TRIF 120 / 208v – 1800rpm Version Silenciada con Cabina |
|
![]() |
|
Ref: 46-GI-50FW |
Descripción del Producto
Peso | 1000 kg |
---|---|
Dimensiones | 228 × 95 × 143 cm |