DATOS DEL MOTOR
| Marca del motor: | Domopower |
| Potencia (Hp): | 15 |
| Velocidad (RPM): | 3600 |
| Nro. de cilindros: | 1 |
| Tipo de arranque: | Manual / Eléctrico |
| Tipo de enfriamiento: | Aire |
| Sistema de lubricación: | Salpicadura |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 1,1 |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 25 |
| Cilindrada (cm3): | 420 |
| Modelo: | MDG-150 |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo (mm): | 735 |
| Ancho (mm): | 565 |
| Alto (mm): | 590 |
| Peso: (Kg.) | 83 |
CAPACIDAD / POTENCIA
| Potencia en Kva uso Emergencia: | 8,0 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 115/220 |
| Número de fases: | 2+N |




