Capacidad y Potencia | |
---|---|
Potencia Standby Kva: | 80 |
Potencia Standby Kw: | 64 |
Voltaje configurado de fabrica: | 120/208 |
Número de fases: | 3 + Neutro |
Potencia Prime Kva: | 72.5 |
Potencia Prime Kw: | 58 |
Amperaje máximo por fase: | 184Amp@208V |
Datos Técnicos del Generador | |
Datos del Motor | |
Marca del motor: | DOMOPOWER F |
Velocidad (RPM): | 1800 |
Nro. de cilindros: | 4 |
Tipo de arranque: | Electrico |
Tipo de enfriamiento: | Agua |
Sistema de lubricación: | Forzada |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 13 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 150 |
Cilindrada (cm3): | 3860 |
Modelo: | 4DX23-90D |
Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 16.5 |
Voltaje del circuito electrico | 12V |
Datos del Alternador | |
Marca: | Domosa |
Aislamiento: | Clase H |
Modelo: | LK224F |
Panel de Control | |
Marca: | Deepsea |
Modelo: | DSE6120 |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm): | 2538 |
Ancho (mm): | 1000 |
Alto (mm): | 1450 |
Peso: (Kg.) | 1000 |
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 80KVA TF
Especificaciones

MOTOR DIESEL / ENFRIADO X AGUA TRIF 120 / 208 – 1800rpm Versión silenciada con cabina |
|
![]() |
|
Ref: 46-GI-80FW |
Descripción del Producto
Peso | 1000 kg |
---|---|
Dimensiones | 253 × 100 × 145 cm |