| Datos de la Cortagrama | |
|---|---|
| Datos del Motor | |
| Marca del motor: | Power More |
| Potencia (Hp): | 13.5 |
| Velocidad (RPM): | 3600 |
| Nro. de cilindros: | 1 |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 1.5 |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 5.7 |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de combustible: | Gasolina |
| Desplazamiento (cc): | 420 |
| Marca: | MTD |
| Ancho de corte (pulg) | 38 |
| Ancho de corte(cm): | 97 |
| Regulador de Altura: | Si |
| Saco recolector: | No |
| Autopropulsada: | Si |
| Ruedas delanteras (pulg): | 15 |
| Ruedas traseras (pulg): | 20 |
| Dimensiones y Peso | |
| Largo (mm): | 1680 |
| Ancho (mm): | 1060 |
| Alto (mm): | 900 |
| Peso: (Kg.) | 165 |
| Cantidad por Paleta: | 2 |
TRACTOR CORTAGRAMA MTD 420CC/38
Descripción del Producto
| Peso | 165 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 168 × 106 × 90 cm |




