Capacidad y Potencia | |
---|---|
Potencia Standby Kva: | 145 |
Potencia Standby Kw: | 116 |
Voltaje configurado de fabrica: | 120/208v |
Número de fases: | 3 + neutro |
Potencia Prime Kva: | 132 |
Potencia Prime Kw: | 106 |
Reconectable a otros voltajes: | SI |
Amperaje máximo por fase: | 375,7 Amp @220v |
Datos Técnicos del Generador | |
Datos del Motor | |
Marca del motor: | Deutz |
Velocidad (RPM): | 1800 |
Nro. de cilindros: | 4 |
Tipo de arranque: | Electrico |
Tipo de enfriamiento: | Agua |
Sistema de lubricación: | Forzada |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 11 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 310 |
Cilindrada (cm3): | 4760 |
Modelo: | BF4M1013FC |
Cargador de batería: | Si |
Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 36.5 |
Voltaje del circuito electrico | 12V |
Datos del Alternador | |
Marca: | Domosa |
Aislamiento: | Clase H |
Modelo: | LA274G90 |
Modelo AVR | AS440 |
Panel de Control | |
Incluido en el generador: | Si |
Marca: | Deep Sea Electronics |
Modelo: | 6120 |
Función Automática / Manual: | Si |
Mantenedor de carga de batería(s): | Si |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm): | 3110 |
Ancho (mm): | 1060 |
Alto (mm): | 1680 |
Peso: (Kg.) | 1810 |
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 145KVA TF
Especificaciones
DEUTZ DIESEL / ENFR. X AGUA TRIF. 120/208V – 1800RPM VERSION SILENCIADA CON CABINA |
|
Ref: 46-GI-150Z |
Descripción del Producto
Peso | 1810 kg |
---|---|
Dimensiones | 311 × 106 × 181 cm |