| Datos del Motor | |
|---|---|
| Marca del motor: | Domopower |
| Potencia (Hp): | 3.0 |
| Velocidad (RPM): | 3600 |
| Nro. de cilindros: | 1 |
| Tipo de arranque: | Manual |
| Tipo de enfriamiento: | Agua |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 1.6 |
| Inclinación máxima: | 25º |
| Cilindrada (cm3): | 87 |
| Modelo: | MDG-30 |
| Dimensiones y Peso | |
| Largo (mm): | 440 |
| Ancho (mm): | 340 |
| Alto (mm): | 360 |
| Peso: (Kg.) | 27 |
| Capacidad / Potencia | |
| Potencia en Kva uso Emergencia: | 1.5 |
| Potencia en Kw uso Emergencia: | 1.2 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 110v |
| Amperaje máximo por fase: | 6.8@220v |
| Número de fases: | 1 |
“PLANTA ELECTRICA DOMOSA 80KVA TF” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 1500 VATIOS
Descripción del Producto
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44 × 34 × 36 cm |




