| Capacidad y Potencia | |
|---|---|
| Potencia Standby Kva: | 420 |
| Potencia Standby Kw: | 336 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 120/208v |
| Número de fases: | 3 + neutro |
| Potencia Prime Kva: | 378 |
| Potencia Prime Kw: | 302.4 |
| Reconectable a otros voltajes: | SI |
| Amperaje máximo por fase: | 1103,5 Amp@220v |
| Datos Técnicos del Generador | |
| Datos del Motor | |
| Marca del motor: | Deutz |
| Velocidad (RPM): | 1800 |
| Nro. de cilindros: | 6 |
| Tipo de arranque: | Electrico |
| Tipo de enfriamiento: | Agua |
| Sistema de lubricación: | Forzada |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 34 |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 620 |
| Cilindrada (cm3): | 11910 |
| Modelo: | BF6M1015CP – Hecho en Alemania |
| Cargador de batería: | Si |
| Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 70 |
| Voltaje del circuito electrico | 24V |
| Datos del Alternador | |
| Marca: | Domosa |
| Aislamiento: | Clase H |
| Modelo: | SLG314F |
| Modelo AVR | AS440 |
| Panel de Control | |
| Incluido en el generador: | Si |
| Marca: | Deep Sea |
| Modelo: | DSE7320 |
| Función Automática / Manual: | Si |
| Mantenedor de carga de batería(s): | Si |
| Dimensiones y Peso | |
| Largo (mm): | 4250 |
| Ancho (mm): | 1500 |
| Alto (mm): | 2300 |
| Peso: (Kg.) | 3900 |
“PLANTA ELECTRICA DOMOSA 25kVA” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 420KVA TF
Especificaciones
| DEUTZ DIESEL / ENFR. X AGUA TRIF. 480/277V – 1800RPM VERSION SILENCIADA CON CABINA |
|
| Ref: 46-GI-420Z |
Descripción del Producto
| Peso | 3900 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 425 × 150 × 230 cm |




