| Capacidad y Potencia | |
|---|---|
| Potencia Standby Kva: | 550 |
| Potencia Standby Kw: | 500 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 120/208v |
| Número de fases: | 3 |
| Potencia Prime Kva: | 440 |
| Potencia Prime Kw: | 400 |
| Reconectable a otros voltajes: | Si |
| Amperaje máximo por fase: | 1445@220v |
| Datos Técnicos del Generador | |
| Datos del Motor | |
| Marca del motor: | Cummins |
| Velocidad (RPM): | 1800 |
| Nro. de cilindros: | 6 |
| Tipo de arranque: | Eléctrico |
| Tipo de enfriamiento: | Agua |
| Sistema de lubricación: | Forzada |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 50 |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 600 |
| Cilindrada (cm3): | 19000 |
| Modelo: | KTA19-G3 |
| Cargador de batería: | Si |
| Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 97 |
| Voltaje del circuito electrico | 24v |
| Datos del Alternador | |
| Marca: | Stamford |
| Aislamiento: | Clase H |
| Modelo: | S4L1D-G41 |
| Modelo AVR | AVR440 |
| Panel de Control | |
| Incluido en el generador: | Si |
| Marca: | Deep Sea Electronics |
| Modelo: | 7320 MKII |
| Acceso Remoto 3G/GSM o WiFi | Si |
| Dimensiones y Peso | |
| Largo (mm): | 4700 |
| Ancho (mm): | 1600 |
| Alto (mm): | 2300 |
| Peso: (Kg.) | 5488 |
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 550kVA
Especificaciones
| CUMMINS DIESEL / Enfr. x Agua Trif. 120/208v – 1800RPM Versión Silenciada con Cabina |
|
| Ref: 46-GI-500C |




