Capacidad y Potencia | |
---|---|
Potencia Standby Kva: | 75.0 |
Potencia Standby Kw: | 60.0 |
Voltaje configurado de fabrica: | 120/208V |
Número de fases: | 3 + N |
Potencia Prime Kva: | 67.0 |
Potencia Prime Kw: | 54.0 |
Amperaje máximo por fase: | 197.1@220v |
Datos Técnicos del Generador | |
Datos del Motor | |
Marca del motor: | Cummins |
Velocidad (RPM): | 1800 |
Nro. de cilindros: | 4 |
Tipo de arranque: | Eléctrico |
Tipo de enfriamiento: | Agua |
Sistema de lubricación: | Forzada |
Capacidad cárter de aceite: (L) | 11.0 |
Cap. tanque de combustible: (L) | 105 |
Modelo: | 4BTA3.9-G2 |
Consumo de combustible(carga máx)(L/H): | 13.1 |
Datos del Alternador | |
Marca: | Domosa |
Modelo: | LK224E |
Panel de Control | |
Incluido en el generador: | Si |
Marca: | DEEPSEA DSE |
Modelo: | 6120 |
Función Automática / Manual: | Manual o Auto Start |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm): | 2630 |
Ancho (mm): | 1100 |
Alto (mm): | 1210 |
Peso: (Kg.) | 1330 |
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 75kVA TF
Especificaciones
CUMMINS DIESEL / Enfr. x Agua Trif. 127/220v Version Silenciada con Cabina |
|
Ref: 46-GI-75C | |
Descripción del Producto
Peso | 1330 kg |
---|---|
Dimensiones | 263 × 110 × 121 cm |