| Datos del Motor | |
|---|---|
| Marca del motor: | Domopower |
| Potencia (Hp): | 15 |
| Velocidad (RPM): | 3600 |
| Nro. de cilindros: | 1 |
| Tipo de arranque: | Manual/Electrico |
| Tipo de enfriamiento: | Aire |
| Sistema de lubricación: | Salpicadura |
| Capacidad cárter de aceite: (L) | 1,1 |
| Cap. tanque de combustible: (L) | 25 |
| Cilindrada (cm3): | 420 |
| Modelo: | MDG-150 |
| Dimensiones y Peso | |
| Largo (mm): | 735 |
| Ancho (mm): | 565 |
| Alto (mm): | 590 |
| Peso: (Kg.) | 83 |
| Capacidad / Potencia | |
| Potencia en Kva uso Emergencia: | 8,0 |
| Voltaje configurado de fabrica: | 115/230 |
| Número de fases: | 2+N |
“PLANTA ELECTRICA DOMOSA 80KVA TF” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
PLANTA ELECTRICA DOMOSA 8000 VAT
Descripción del Producto
| Peso | 83 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 73 × 56 × 59 cm |




